Πίνακα με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες του κόσμου με βάση το ενεργητικό τους και ειδικότερα το Non banking assets και τα καθαρά ασφάλιστρα (net premiums written), δημοσίευσε η AMBest.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι δυο πίνακες
Μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες μη λαμβανομένων υπόψιν τραπεζικού ενεργητικού (non banking assets)
| ||||
Όνομα Εταιρείας | Χώρα Προέλευσης | Σύνολο κερδών εκτός τραπεζικής | % Αλλαγή* | |
1 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | Ιαπωνία | 1,089,463,948 | -5,26 |
2 | Axa S.A. | Γαλλία | 920,476,513 | 3,27 |
3 | Allianz SE | Γερμανία | 807,486,736 | 8,23 |
4 | MetLife Inc. | Ηνωμένες Πολιτείες | 730,906,000 | 35,53 |
5 | American International Group Inc. | Ηνωμένες Πολιτείες | 683,443,000 | -19,37 |
6 | Aviva plc | Ηνωμένο Βασίλειο | 572,208,859 | 4,45 |
7 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Ιταλία | 559,858,937 | -0,33 |
8 | Prudential Financial Inc | Ηνωμένες Πολιτείες | 539,854,000 | 12,42 |
9 | Nippon Life Insurance Co | Ιαπωνία | 527,095,201 | 6,20 |
10 | Legal&General Group plc | Ηνωμένο Βασίλειο | 501,063,918 | 9,03 |
11 | National Mut Ins Fed of Agricultural co-ops | Ιαπωνία | 488,175,304 | 3,30 |
12 | Aegon N.V. | Ολλανδία | 440,401,166 | 11,27 |
13 | ING Groep N.V. | Ολλανδία | 431,859,607 | 12,25 |
14 | CNP Assurances | Γαλλία | 423,490,868 | 5,88 |
15 | Manulife Financial Corp. | Καναδάς |
417,770,773
| 5,07 |
16 | Prudential plc | Ηνωμένο Βασίλειο | 403,492,963 | 14,51 |
17 | Zurich Financial Services Ltd. | Ελβετία | 375,661,000 | 1,75 |
18 | Berkshire Hathaway Inc. | Ηνωμένες Πολιτείες | 372,229,000 | 25,28 |
19 | Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. | Ιαπωνία | 346,404,836 | 5,45 |
20 | Hartford Financial Services Group Inc. | Ηνωμένες Πολιτείες | 318,346,000 | 3,45 |
21 | Munich Reinsurance Co. | Γερμανία | 313,245,257 | 5,79 |
22 | Predica-Prevoyance Dialogue du Credit | Γαλλία | 300,629,986 | 4,79 |
23 | Meiji Yasuda Life Insurance Co. | Ιαπωνία | 270,676,742 | 4,64 |
24 | China Life Insurance (Group) Co | Κίνα | 269,422,274 | 14,24 |
25 | Life Insurance Corporation of India | Ινδία | 253,156,543 | 32,35 |
*Η ποσοστιαία αλλαγή βασίζεται επί του τοπικού νομίσματος
Πηγή: BestLink, Έρευνα A.M. Best
Πηγή: BestLink, Έρευνα A.M. Best
Μεγαλύτερες Ασφαλιστικές βάσει καθαρών εγγεγραμένων ασφαλίστρων | ||||
Όνομα Εταιρείας | Χώρα Προέλευσης |
Καθαρά Εγγεγραμμένα
Ασφάλιστρα 2010 | % Αλλαγή* | |
1 | Axa S.A. | Γαλλία | 107,912,553 | 0,20 |
2 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Ιταλία | 87,166,306 | 2,87 |
3 | UnitedHealth Group Inc** | Ηνωμένες Πολιτείες | 85,405,000 |
7,68
|
4 | Allianz SE | Γερμανία | 84,433,538 | 6,25 |
5 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | Ιαπωνία | 80,985,521 | -4,77 |
6 | National Mut Ins Fed of Agricultural Co-ops | Ιαπωνία | 63,643,779 | 2,08 |
7 | Munich Reinsurance Co. | Γερμανία | 57,841,393 | 9,78 |
8 | WellPoint Inc. | Ηνωμένες Πολιτείες | 84,109,700 | -2,51 |
9 | Aviva Plc | Ηνωμένο Βασίλειο | 53,237,258 | 7,15 |
10 | China Life Insurance (Group) Co. | Κίνα | 52,873,923 | 15,48 |
11 | Nippon Life Insurance Co. | Ιαπωνία | 52,182,307 | -4,40 |
12 | State Farm Group*** | Ηνωμένες Πολιτείες | 55,296,111 | 2,32 |
13 | American International Group Inc. | Ηνωμένες Πολιτείες | 46,227,000 | -5,34 |
14 | Kaiser Foundation Group of Health Plans**** | Ηνωμένες Πολιτείες | 45,025,113 | -5,59 |
15 | Zurich Financial Services Ltd. | Ελβετία | 44,282,000 | -7,69 |
16 | CNP Assurances | Γαλλία | 41,655,504 | -0,46 |
17 | Life Insurance Corporation of India | Ινδία | 41,326,070 | 18,32 |
18 | Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. | Ιαπωνία | 39,968,955 | 12,47 |
19 | Prudential Plc. | Ηνωμένο Βασίλειο | 37,456,838 | 21,20 |
20 | Meiji Nasuda Life Life Insurance Co. | Ιαπωνία | 35,630,231 | 21,97 |
21 | ING Groep N.V. | Ολλανδία | 34,247,077 | -9,50 |
22 | Sumitomo Life Insurance Co. | Ιαπωνία | 33,369,596 | 20,30 |
23 | Humana Inc.** | Ηνωμένες Πολιτείες | 32,712,323 | 9,31 |
24 | Berkshire Hathaway Inc. | Ηνωμένες Πολιτείες | 30,916,000 | 10,88 |
25 | Tokio Marine Holdings Inc. | Ιαπωνία | 29,755,691 | -4,26 |
*Η ποσοστιαία αλλαγή βασίζεται επί του τοπικού νομίσματος
**Τα ασφάλιστρα που παρουσιάζονται είναι τα κερδισμένα
***Τα ασφάλιστρα που παρουσιάζονται είναι μόνο για τις αμερικανικές εταιρείες
****A.M. Best
**Τα ασφάλιστρα που παρουσιάζονται είναι τα κερδισμένα
***Τα ασφάλιστρα που παρουσιάζονται είναι μόνο για τις αμερικανικές εταιρείες
****A.M. Best
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου