Μέσω παρακράτησης, θα εισπράττεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος επισημαίνοντας πως μέσω τροπολογίας που θα προβλέπει ότι η «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» επί των εισοδημάτων του 2012 θα προκαταβάλλεται κάθε μήνα από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους μέσω της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών που θα διενεργείται επί των αποδοχών τους από τον Ιανουάριο του 2012.
Η απόφαση αυτή μαζί με τις προηγούμενες που αφορούσαν τις μειώσεις στα αφορολόγητα όρια και τις αυξήσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος, θα προκαλέσει αυξήσεις έως και 239% στα συνολικά ποσά του μηνιαίου φόρου μισθωτών υπηρεσιών που θα παρακρατούνται από τον Ιανουάριο του 2012 από όσους εργαζόμενους και συνταξιούχους λαμβάνουν κάθε μήνα αποδοχές μεγαλύτερες των 850 ευρώ το μήνα.
Όσοι λαμβάνουν αποδοχές χαμηλότερες των 850 ευρώ το μήνα δεν επηρεάζονται από αυτή τη νέα αλλαγή, όμως θα δουν τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών να αυξάνονται έως και 600% από το επόμενο έτος, λόγω των προηγούμενων μεθοδεύσεων με τα αφορολόγητα όρια και τους συντελεστές φόρου.
1. Από τους υπεραυξημένους έως και 1.961% φόρους για τα εισοδήματα του 2011, που θα προκύψουν λόγω των μειώσεων στα αφορολόγητα όρια, των αυξήσεων στους φορολογικούς συντελεστές και των περικοπών στις φοροαπαλλαγές.
2. Από την «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» 1%-4% επί των εισοδημάτων του 2011, η οποία θα συμπεριληφθεί στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για τα εισοδήματα του 2011, τα οποία θα τους αποσταλούν από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο του 2012.
3. Από τα υπεραυξημένα ποσά προκαταβολής φόρου εισοδήματος που θα παρακρατούνται με τη μορφή του φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τις αποδοχές τους με την είσοδο του νέου έτους.
4. Από τη νέα υποχρέωση που τους επιβάλλουν η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η Τρόικα να προκαταβάλουν σε … «δωδεκατημόρια» ή … «δεκατεταρτημόρια» και την «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» επί των εισοδημάτων του 2012, μέσω των διαδικασιών παρακράτησης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή μαζί με τις προηγούμενες που αφορούσαν τις μειώσεις στα αφορολόγητα όρια και τις αυξήσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος, θα προκαλέσει αυξήσεις έως και 239% στα συνολικά ποσά του μηνιαίου φόρου μισθωτών υπηρεσιών που θα παρακρατούνται από τον Ιανουάριο του 2012 από όσους εργαζόμενους και συνταξιούχους λαμβάνουν κάθε μήνα αποδοχές μεγαλύτερες των 850 ευρώ το μήνα.
Όσοι λαμβάνουν αποδοχές χαμηλότερες των 850 ευρώ το μήνα δεν επηρεάζονται από αυτή τη νέα αλλαγή, όμως θα δουν τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών να αυξάνονται έως και 600% από το επόμενο έτος, λόγω των προηγούμενων μεθοδεύσεων με τα αφορολόγητα όρια και τους συντελεστές φόρου.
4πλη Επιβάρυνση
Η συνολική πρόσθετη άμεση φορολογική επιβάρυνση των εισοδημάτων των μισθωτών και των συνταξιούχων με μηνιαίες αποδοχές άνω των 850 ευρώ το μήνα θα προέλθει:1. Από τους υπεραυξημένους έως και 1.961% φόρους για τα εισοδήματα του 2011, που θα προκύψουν λόγω των μειώσεων στα αφορολόγητα όρια, των αυξήσεων στους φορολογικούς συντελεστές και των περικοπών στις φοροαπαλλαγές.
2. Από την «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» 1%-4% επί των εισοδημάτων του 2011, η οποία θα συμπεριληφθεί στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για τα εισοδήματα του 2011, τα οποία θα τους αποσταλούν από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο του 2012.
3. Από τα υπεραυξημένα ποσά προκαταβολής φόρου εισοδήματος που θα παρακρατούνται με τη μορφή του φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τις αποδοχές τους με την είσοδο του νέου έτους.
4. Από τη νέα υποχρέωση που τους επιβάλλουν η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η Τρόικα να προκαταβάλουν σε … «δωδεκατημόρια» ή … «δεκατεταρτημόρια» και την «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» επί των εισοδημάτων του 2012, μέσω των διαδικασιών παρακράτησης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
Χάνονται τα προνόμια για ηλικίες κάτω των 30 και άνω των 65
Την ίδια ώρα, με άλλη τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο κ. Βενιζέλος, προβλέπεται ότι οι φορολογούμενοι ηλικίας έως 30 ετών, οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών και οι συνταξιούχοι που βαρύνονται με ανάπηρα τέκνα, εφόσον έχουν ετήσια -πραγματικά ή τεκμαρτά- εισοδήματα άνω των 9.000 ευρώ «χάνουν» το ειδικό αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ και θα φορολογούνται με βάση το μειωμένο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Ετσι συνταξιούχος με εισόδημα 9.500 ευρώ, αντί να φορολογηθεί με αφορολόγητο όριο 9.000 ευρώ και να πληρώσει φόρο 50 ευρώ, θα φορολογηθεί με αφορολόγητο 5.000 ευρώ και θα πληρώσει φόρο 450 ευρώ, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 400 ευρώ.Πίνακας
ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | |||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ &ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΦΜΥ % | ||||
| ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΜΥ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΜΥ | | ||||
| 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | |
4000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5500 | 0 | 3,52 | 3,52 | 0 | 4,1 | 4,1 | - |
6000 | 0 | 7,04 | 7,04 | 0 | 8,21 | 8,21 | - |
6500 | 0 | 10,55 | 10,55 | 0 | 12,31 | 12,31 | - |
7000 | 0 | 14,07 | 14,07 | 0 | 16,42 | 16,42 | - |
7500 | 0 | 17,59 | 17,59 | 0 | 20,52 | 20,52 | - |
8000 | 0 | 21,11 | 21,11 | 0 | 24,63 | 24,63 | - |
8500 | 3,52 | 24,63 | 21,11 | 4,1 | 28,73 | 24,63 | 600,00% |
9000 | 7,04 | 28,14 | 21,11 | 8,21 | 32,83 | 24,63 | 300,00% |
9500 | 10,55 | 31,66 | 21,11 | 12,31 | 36,94 | 24,63 | 200,00% |
10000 | 14,07 | 35,18 | 21,11 | 16,42 | 41,04 | 24,63 | 150,00% |
12000 | 28,14 | 49,25 | 21,11 | 32,83 | 57,46 | 24,63 | 75,00% |
13000 | 40,81 | 71,06 | 30,25 | 47,61 | 82,9 | 35,3 | 74,14% |
14000 | 53,47 | 84,43 | 30,96 | 62,38 | 98,5 | 36,12 | 57,89% |
15000 | 66,14 | 97,8 | 31,66 | 77,16 | 114,1 | 36,94 | 47,87% |
16000 | 78,8 | 111,16 | 32,36 | 91,93 | 129,69 | 37,76 | 41,07% |
20000 | 146,34 | 184,34 | 37,99 | 170,73 | 215,06 | 44,33 | 25,96% |
25000 | 230,77 | 293,39 | 62,62 | 269,23 | 342,29 | 73,05 | 27,13% |
26000 | 247,66 | 312,39 | 64,73 | 288,93 | 364,45 | 75,52 | 26,14% |
30000 | 315,2 | 416,51 | 101,31 | 367,73 | 485,93 | 118,2 | 32,14% |
35000 | 436,21 | 546,68 | 110,46 | 508,92 | 637,79 | 128,87 | 25,32% |
40000 | 562,86 | 676,84 | 113,98 | 656,67 | 789,64 | 132,98 | 20,25% |
45000 | 696,54 | 817,55 | 121,01 | 812,63 | 953,81 | 141,18 | 17,37% |
50000 | 830,21 | 958,26 | 128,05 | 968,58 | 1117,98 | 149,39 | 15,42% |
55000 | 963,89 | 1137,68 | 173,78 | 1124,54 | 1327,29 | 202,75 | 18,03% |
60000 | 1097,57 | 1281,91 | 184,34 | 1280,5 | 1495,56 | 215,06 | 16,79% |
65000 | 1238,29 | 1433,18 | 194,89 | 1444,67 | 1672,04 | 227,37 | 15,74% |
70000 | 1379 | 1584,44 | 205,44 | 1608,83 | 1848,52 | 239,68 | 14,90% |
75000 | 1519,71 | 1735,71 | 216 | 1773 | 2025 | 252 | 14,21% |
100000 | 2223,29 | 2492,05 | 268,76 | 2593,83 | 2907,39 | 313,56 | 12,09% |
150000 | 3806,32 | 4286,16 | 479,84 | 4440,71 | 5000,52 | 559,81 | 12,61% |
ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ | |||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΦΜΥ % | ||||
| ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΜΥ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΜΥ | | ||||
| 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | |
4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7500 | 0 | 3,52 | 3,52 | 0 | 4,1 | 4,1 | - |
8000 | 0 | 7,04 | 7,04 | 0 | 8,21 | 8,21 | - |
8500 | 0 | 10,55 | 10,55 | 0 | 12,31 | 12,31 | - |
9000 | 0 | 14,07 | 14,07 | 0 | 16,42 | 16,42 | - |
9500 | 0 | 17,59 | 17,59 | 0 | 20,52 | 20,52 | - |
10000 | 0 | 21,11 | 21,11 | 0 | 24,63 | 24,63 | - |
12000 | 14,07 | 35,18 | 21,11 | 16,42 | 41,04 | 24,63 | 150,00% |
13000 | 26,74 | 56,99 | 30,25 | 31,19 | 66,49 | 35,3 | 113,16% |
14000 | 39,4 | 70,36 | 30,96 | 45,97 | 82,08 | 36,12 | 78,57% |
15000 | 52,06 | 83,73 | 31,66 | 60,74 | 97,68 | 36,94 | 60,81% |
16000 | 64,73 | 97,09 | 32,36 | 75,52 | 113,28 | 37,76 | 50,00% |
20000 | 132,27 | 170,26 | 37,99 | 154,32 | 198,64 | 44,33 | 28,72% |
25000 | 216,7 | 279,32 | 62,62 | 252,82 | 325,87 | 73,05 | 28,90% |
26000 | 233,59 | 298,31 | 64,73 | 272,52 | 348,03 | 75,52 | 27,71% |
30000 | 301,13 | 402,44 | 101,31 | 351,32 | 469,52 | 118,2 | 33,64% |
35000 | 422,14 | 532,6 | 110,46 | 492,5 | 621,37 | 128,87 | 26,17% |
40000 | 548,79 | 662,76 | 113,98 | 640,25 | 773,23 | 132,98 | 20,77% |
45000 | 682,46 | 803,48 | 121,01 | 796,21 | 937,39 | 141,18 | 17,73% |
50000 | 816,14 | 944,19 | 128,05 | 952,17 | 1101,56 | 149,39 | 15,69% |
55000 | 949,82 | 1123,6 | 173,78 | 1108,13 | 1310,87 | 202,75 | 18,30% |
60000 | 1083,5 | 1267,84 | 184,34 | 1264,08 | 1479,14 | 215,06 | 17,01% |
65000 | 1224,21 | 1419,1 | 194,89 | 1428,25 | 1655,62 | 227,37 | 15,92% |
70000 | 1364,93 | 1570,37 | 205,44 | 1592,42 | 1832,1 | 239,68 | 15,05% |
75000 | 1505,64 | 1721,64 | 216 | 1756,58 | 2008,58 | 252 | 14,35% |
100000 | 2209,21 | 2477,98 | 268,76 | 2577,42 | 2890,98 | 313,56 | 12,17% |
150000 | 3792,25 | 4272,09 | 479,84 | 4424,29 | 4984,1 | 559,81 | 12,65% |
ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ | |||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΦΜΥ % | ||||
| ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΜΥ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΜΥ | | ||||
| 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | |
4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9500 | 0 | 3,52 | 3,52 | 0 | 4,1 | 4,1 | - |
10000 | 0 | 7,04 | 7,04 | 0 | 8,21 | 8,21 | - |
12000 | 0 | 21,11 | 21,11 | 0 | 24,63 | 24,63 | - |
13000 | 12,66 | 42,92 | 30,25 | 14,78 | 50,07 | 35,3 | 238,89% |
14000 | 25,33 | 56,29 | 30,96 | 29,55 | 65,67 | 36,12 | 122,22% |
15000 | 37,99 | 69,65 | 31,66 | 44,33 | 81,26 | 36,94 | 83,33% |
16000 | 50,66 | 83,02 | 32,36 | 59,1 | 96,86 | 37,76 | 63,89% |
20000 | 118,2 | 156,19 | 37,99 | 137,9 | 182,23 | 44,33 | 32,14% |
25000 | 202,63 | 265,25 | 62,62 | 236,4 | 309,45 | 73,05 | 30,90% |
26000 | 219,51 | 284,24 | 64,73 | 256,1 | 331,62 | 75,52 | 29,49% |
30000 | 287,06 | 388,37 | 101,31 | 334,9 | 453,1 | 118,2 | 35,29% |
35000 | 408,07 | 518,53 | 110,46 | 476,08 | 604,95 | 128,87 | 27,07% |
40000 | 534,71 | 648,69 | 113,98 | 623,83 | 756,81 | 132,98 | 21,32% |
45000 | 668,39 | 789,41 | 121,01 | 779,79 | 920,98 | 141,18 | 18,11% |
50000 | 802,07 | 930,12 | 128,05 | 935,75 | 1085,14 | 149,39 | 15,96% |
55000 | 935,75 | 1109,53 | 173,78 | 1091,71 | 1294,45 | 202,75 | 18,57% |
60000 | 1069,43 | 1253,76 | 184,34 | 1247,67 | 1462,73 | 215,06 | 17,24% |
65000 | 1210,14 | 1405,03 | 194,89 | 1411,83 | 1639,2 | 227,37 | 16,10% |
70000 | 1350,86 | 1556,3 | 205,44 | 1576 | 1815,68 | 239,68 | 15,21% |
75000 | 1491,57 | 1707,57 | 216 | 1740,17 | 1992,16 | 252 | 14,48% |
100000 | 2195,14 | 2463,91 | 268,76 | 2561 | 2874,56 | 313,56 | 12,24% |
150000 | 3778,18 | 4258,01 | 479,84 | 4407,88 | 4967,68 | 559,81 | 12,70% |
ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ | |||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΦΜΥ % | ||||
| ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΜΥ | ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΜΥ | | ||||
| 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | 2011 | 2012 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | |
4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13000 | 0 | 21,81 | 21,81 | 0 | 25,45 | 25,45 | - |
14000 | 0 | 35,18 | 35,18 | 0 | 41,04 | 41,04 | - |
15000 | 0 | 48,55 | 48,55 | 0 | 56,64 | 56,64 | - |
16000 | 12,66 | 61,91 | 49,25 | 14,78 | 72,23 | 57,46 | 388,89% |
20000 | 80,21 | 135,09 | 54,88 | 93,58 | 157,6 | 64,03 | 68,42% |
25000 | 168,86 | 244,14 | 75,28 | 197 | 284,83 | 87,83 | 44,58% |
26000 | 187,15 | 263,14 | 75,99 | 218,34 | 306,99 | 88,65 | 40,60% |
30000 | 277,21 | 367,26 | 90,06 | 323,41 | 428,48 | 105,07 | 32,49% |
35000 | 398,22 | 497,43 | 99,2 | 464,59 | 580,33 | 115,74 | 24,91% |
40000 | 524,86 | 627,59 | 102,72 | 612,34 | 732,18 | 119,84 | 19,57% |
45000 | 658,54 | 768,3 | 109,76 | 768,3 | 896,35 | 128,05 | 16,67% |
50000 | 792,22 | 909,01 | 116,79 | 924,26 | 1060,52 | 136,26 | 14,74% |
55000 | 925,9 | 1049,73 | 123,83 | 1080,22 | 1224,68 | 144,47 | 13,37% |
60000 | 1059,58 | 1232,66 | 173,08 | 1236,18 | 1438,1 | 201,93 | 16,33% |
65000 | 1200,29 | 1383,93 | 183,63 | 1400,34 | 1614,58 | 214,24 | 15,30% |
70000 | 1341,01 | 1535,19 | 194,19 | 1564,51 | 1791,06 | 226,55 | 14,48% |
75000 | 1481,72 | 1686,46 | 204,74 | 1728,68 | 1967,54 | 238,86 | 13,82% |
100000 | 2185,29 | 2442,8 | 257,51 | 2549,51 | 2849,93 | 300,43 | 11,78% |
150000 | 3768,33 | 4131,37 | 363,04 | 4396,38 | 4819,93 | 423,55 | 9,63% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου